Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 23/10/2026 14:48:42

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 555.000 c/d 24/25/26-10
  • EPA/EUDR |$ + u$s 8 (12)
  • 2Bsvs |$ + u$s 2 c/descarga
  • DIFERIDO consultar |U$S 362 (11) - U$S 363 (12) - U$S 364 (1) - U$S 365 (2) - U$S 360 (3) - U$S 356 (4) - U$S 355 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 183
  • DISPONIBLE |U$S 185 hasta 31/10
  • DIFERIDO |U$S 186 s/d
  • DIFERIDO consultar |U$S 188 (11) - U$S 194 (12) - U$S 193 (2) - U$S 192 (3) - U$S 190 (4/5/6/7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 215
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 216 (12) - U$S 220 (1) - U$S 225 (3) - U$S 230 (7)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 300.000 art12 - $ 305.000 g20 - $ 310.000 g24 - $ 315.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 360.000 g22 - $ 370.000 g24 - $ 365.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 530
  • DIFERIDO |U$S 480 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 190
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes