Disponible

Última actualización: 13/12/2024 17:18:27

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 290.000 Fábrica
  • MATBA ROFEX |$ 293.000
  • CONTRA ENTREGA |$ 310.000 (2) - $ 320.000 (3) - $ 330.000 (5)
  • DIFERIDO |U$S 290 (1) - U$S 272 (4) - U$S 270 (5) - U$S 276 (7) - U$S 285 (11)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |$ 180.000 - $ 185.000 (1)
  • MATBA ROFEX |$ -
  • CONTRA ENTREGA |$ 195.000 (4/5)
  • DIFERIDO |U$S 182 (1) - U$S 182 (2) - U$S 180 (3) - U$S 177 (4) - U$S 175 (5) - U$S 172 (6) - U$S 170 (7) - U$S 173 (9) - U$S 176 (10) - U$S 178 (11) - U$S 180181 (12)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |$ 200.000 s/desc
  • DISPONIBLE |$ 200.000 (2) - $ 205.000 (3)
  • MATBA ROFEX |$ - U$S
  • DIFERIDO |U$S 203 (1) - U$S 208 (3) - U$S 214 (7) - U$S 216 (9) - U$S 202 (12)
  • MOLINO CARCARAÑA |$ 197.000 art 12 pago 12 dc
  • MOLINO V.TUERTO |$ 190.000 g24 pago 21 ds corridos
  • MOLINO CHABAS |$ 187.000 art12 ctdo - $ 190.000 pago 27/12 - $ 191.000 pago 03/01 $ 192.000 pago 10/01 - U$S 188 (1)
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |$ 380.000
  • DIFERIDO |U$S 380 (1) - U$S 375 (2) - U$S 370 (3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |$ 170.000
  • DIFERIDO |U$S 165 (3/4/5) u$s 160 (6/7/8/9
Últimas noticias
Últimos informes