Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 18/08/2026 17:06:34

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 510.000
  • MTR |$ 513.000
  • DIFERIDO |U$S 340 (9) - U$S 345 (11) - U$S 346 (12) - U$S 347 (1) - U$S 350 (2) U$S 342 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |$ 280.000 (9) c/pago
  • MTR |$ 280.000
  • DIFERIDO |U$S 190 (9) - U$S 192 (10) - U$S 195 (11) - U$S 198 (12) - U$S 199 (1) - U$S 200 (2/3) - U$S 198 (4) - U$S 196 (6) - U$S 195 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 220
  • DIFERIDO |U$S 230 pt 11 (9/10)
  • DIFERIDO |U$S 225 (9/10) - U$S 223 (12) - U$S 225 (1) - U$S 230 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 295.000 Art. 12 - $ 305.000 g22 - $ 325.000 g24
  • MOLINO CHABAS pago 28/8 | $ 300.000 g20 - $ 305.000 g24
  • MOLINO CARCARAÑA pago 7dh| $ 325.000 g20 - $ 328.000 g22 - $ 333.000 g24 - $ 340.000 g26
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 520
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 187
  • DIFERIDO |U$S 187 (9/10)
Últimas noticias
Últimos informes