Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 22/10/2026 13:35:34

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |
  • EPA/EUDR |$ + u$s 8 (12)
  • 2Bsvs |$ + u$s 2 c/descarga
  • DIFERIDO consultar |U$S 362 (11) - U$S 363 (12) - U$S 364 (1) - U$S 365 (2) - U$S 360 (3) - U$S 356 (4) - U$S 355 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 183
  • DISPONIBLE |U$S 185 hasta 31/10
  • DISPONIBLE |U$S 186 s/d
  • DIFERIDO |$ 285.000 (15/11-15/12) c/pago
  • DIFERIDO consultar |U$S 188 (11) - U$S 194 (12) - U$S 193 (2) - U$S 192 (3) - U$S 190 (4/5/6) - U$S 188 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 215
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 216 (12) - U$S 220 (1) - U$S 225 (3) - U$S 230 (7)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 310.000 art12 - $ 320.000 g20 - $ 325.000 g24 - $ 330.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 360.000 g22 - $ 370.000 g24 - $ 365.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 530
  • DIFERIDO |U$S 480 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 190
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes