Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 31/08/2026 13:25:29

Precio soja pizarra

Soja

  • DIFERIDO |U$S 365 (11) - U$S 367 (12) - U$S 368 (1) - U$S 370 (2) U$S 355 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 180
  • DIFERIDO |$ 295.000 (9) c/pago
  • DIFERIDO |$ 300.000 (10) c/pago
  • DIFERIDO | U$S 202 (10) - U$S 203 (11) - U$S 206 (12) - U$S 207 (1) - U$S 208 (2/3) - U$S 207 (4/5) - U$S 205 (5) - U$S 206 (6) -- U$S 204 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 230
  • DIFERIDO |U$S 235 (10) - U$S 236 (12) - U$S 240 (1) - U$S 245 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 320.000 Art. 12 - $ 330.000 g22
  • MOLINO CHABAS pago ctdo| $ 330.000 a12 - $ 345.000 g20 - $ 350.000 g24 - $ 355.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh| $ 356.000 g20 - U$S 242 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 183
  • DIFERIDO |U$S 183 (9/10)
Últimas noticias
Últimos informes