Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 01/10/2026 14:57:19

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 550.000
  • EPA/EUDR |$ 560.000 + u$s 5 (11)
  • 2BSvs |$ 560.000 + u$s 2 (11)
  • DIFERIDO consultar|U$S 367 (11) - U$S 368 (12) - U$S 369 (1) - U$S 370 (2) - U$S 360 (3) - U$S 356 (4/5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 190 hasta 6/10
  • DIFERIDO consultar |U$S 185 (10) - U$S 197 (11) - U$S 200 (12/1/2/3/4) - U$S 196 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 220 hasta 15/10
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 217 (12) - U$S 218 (1) - U$S 223 (3) - U$S 225 (7)
  • MOL. V.MARIA/LABORDE g24 |$ 340.000
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc |$ 345.000 g20 - $ 355.000 gl24
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 300.000 art12 - $ 315.000 g20 - $ 320.000 g24 - $ 325.000 g28 (4)
  • MOLINO CARCARAÑA pago 7dh|$ 337.000 g20 - $ 355.000 g24 - $ 360.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 190
Últimas noticias
Últimos informes