Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 19/10/2026 12:38:59

Precio soja pizarra

Soja

  • EPA |$ + u$s 5 (12)
  • 2Bsvs |$ + u$s 2 (12)
  • EUDR |$ + u$s 5 (1)
  • DIFERIDO consultar |U$S 365 (11) - U$S 366 (12) - U$S 368 (1) - U$S 365 (2) - U$S 360 (3) - U$S 353 (4/5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |U$S 188 s/d
  • DIFERIDO |U$S 192 (11) - U$S 195 (12) - U$S 197 (1) - U$S 198 (2) - U$S 194 (3) - U$S 193 (4) - U$S 190 (5) - U$S 188 (6) - U$S 186 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 230
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 228 (12) - U$S 230 (1/2) - U$S 236 (3) - U$S 240 (7)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc |$ 320.000 art 12 - $ 345.000 g24
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 310.000 art12 - $ 320.000 g20 - $ 325.000 g24 - $ 330.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 355.000 g20 - $ 360.000 g24 - $ 365.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 530
  • DIFERIDO |U$S 480 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 195
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes