Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 02/10/2026 15:45:25

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 550.000
  • EPA/EUDR |$ 555.000 + u$s 8 (11)
  • 2BSvs |$ 555.000 + u$s 2 (10)
  • DIFERIDO consultar|U$S 365 (11) - U$S 366 (12) - U$S 367 (1) - U$S 368 (2) - U$S 360 (3) - U$S 355 (4/5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 185 c/d
  • DIFERIDO |U$S 190 s/d
  • DIFERIDO | U$S 195 (11) - U$S 197 (12) - U$S 198 (1/2/3/4) - U$S 196 (5) - U$S 195 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 220 hasta 15/10
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 218 (12) - U$S 220 (1) - U$S 225 (3) - U$S 228 (7)
  • MOL. V.MARIA/LABORDE g24 |$ 340.000
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc |$ 345.000 g20 - $ 355.000 gl24
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 300.000 art12 - $ 315.000 g20 - $ 320.000 g24 - $ 325.000 g28 (4)
  • MOLINO CARCARAÑA pago 7dh|$ 337.000 g20 - $ 355.000 g24 - $ 360.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 195
  • DIFERIDO |U$S 1750 (3/4/5)
Últimas noticias
Últimos informes