Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 29/10/2026 14:09:42

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$
  • 2Bsvs |$ 545.000 + u$s 2 c/d
  • EUDR/EPA |$ 545.000 + u$s 5 (12)
  • DIFERIDO consultar |U$S 358 (11) - U$S 359 (12) - U$S 360 (1) - U$S 355 (2) - U$S 353 (3) - U$S 351 (4) - U$S 350 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 177 c/d
  • DIFERIDO |U$S 178 s/d
  • DIFERIDO |$ 285.000 (15/11-15/12) c/pago
  • DIFERIDO consultar |U$S 186 (12) - U$S 187 (1/2) - U$S 185 (3/4/5/6/7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 200
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 205 (12) - U$S 208 (1) - U$S 210 (2) - U$S 215 (3 y 7)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 285.000 art12 - $ 300.000 g20 - $ 305.000 g24 - $ 315.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 360.000 g22 - $ 370.000 g24 - $ 365.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 530
  • DIFERIDO |U$S 480 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 185 y ofrecer
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes