Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 10/09/2026 12:38:04

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$555.000
  • DIFERIDO |U$S 368 (11) - U$S 369 (12) - U$S 370 (1) - U$S 372 (2) U$S 355 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 197
  • DISPONIBLE |U$S 200 s/d
  • DISPONIBLE |U$S 198 (15/9-15/10)
  • DIFERIDO | U$S 200 (10) - U$S 201 (11) - U$S 205 (12) - U$S 210 (1) - U$S 205 (4/5) - U$S 204 (6) - U$S 205 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 225
  • DIFERIDO |U$S 230 (12) - U$S 232 (1) - U$S 235 (3) - U$S 240 (7)
  • MOLINO V.TUERTO pago 14dc|$ 355.000 g20 - $ 365.000 g24
  • MOLINO CHABAS pago ctdo| $ 325.000 a12 - $ 345.000 g20 - $ 350.000 g24 - $ 355.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dc| $ 360.000 g20 - $ 365.000 g22 - U$S 370.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 180 y ofrecer
Últimas noticias
Últimos informes