Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 16/11/2026 15:30:52

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 545.000
  • DIFERIDO |$ 550.000 (12) c/pago
  • 2Bsvs |$ 550.000 + u$s 2 c/d
  • EUDR/EPA |$ 550.000 + u$s 10 (11)
  • EUDR |$ 550.000 + u$s 8 (12)
  • DIFERIDO consultar |U$S 355 (12) - U$S 356 (1) - U$S 352 (2) - U$S 350 (3) - U$S 344 (4) - U$S 343 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 173
  • DIFERIDO consultar |U$S 188 (12) - U$S 190 (1/2/3) - U$S 188 (4) - U$S 187 (5/6/7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO consultar |U$S 190 (12) - U$S 195 (1) - U$S 205 (2) - U$S 210 (3)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 275.000 art12 - $ 290.000 g20 - $ 300.000 g24 - $ 310.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 300.000 g21 - $ 320.000 g24 - $ 330.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |
  • DIFERIDO |U$S 440 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 180+5 Rosario
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes