Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 19/11/2026 16:29:37

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 550.000
  • MTR |$ 555.000
  • 2Bsvs |$ 555.000 + u$s 2 c/d
  • EUDR/EPA |$ 555.000 + u$s 10 (11)
  • EUDR |$ 555.000 + u$s 8 (12)
  • DIFERIDO consultar |U$S 354 (12) - U$S 355 (1) - U$S 350 (2) - U$S 345 (3) - U$S 341 (4) - U$S 340 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 175
  • DIFERIDO |$ 280.000 (15/12-15/1)
  • DIFERIDO consultar |U$S 186 (12) - U$S 190 (1) - U$S 188 (2) - U$S 187 (3) - U$S 186 (4/5/6/7) - U$S 188 (9)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO consultar |U$S 190 (12) - U$S 195 (1) - U$S 210 (2) - U$S 215 (3)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 285.000 g20 - $ 300.000 g24 - $ 310.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 310.000 g21 - $ 325.000 g24 - $ 335.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |
  • DIFERIDO |U$S 460 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 180+5 Rosario
  • DIFERIDO |U$S 183 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes